🕒 TIME CORE
--:--:--
UTC TIME
--:--:--
EUROPE / BERLIN
🌊 NORDSEE TENDENZ
BERECHNUNG REF: CUXHAVEN
--
LADE...
Nächstes Hochwasser
--:--
Nächstes Niedrigwasser
--:--
Gezeiten Anzeige
🌊 TIDE SYSTEM
STATION WÄHLEN
Station: --
--
Aktueller Wasserstand
--
🛰 NAVIGATION CORE
waiting...
--° --' --" N
--° --' --" E
Grad (°) | Minuten (') | Sekunden (")
-- kn
-- km/h
Kurs ---°
📡 LIVE AIS MAP & TRAFFIC
Warten auf GPS Koordinaten
Live Schiffsbewegungen via MarineTraffic
⚓ KARTE OPENSEAMAP
Warten auf GPS Koordinaten
freie Seekarte
🌬 WINDY LIVE WEATHER
Warten auf GPS Koordinaten
Windvorhersage (Windy.com)
⚠️ DWD WARN-MONITOR
Live Gemeinde-Warnungen Deutschland
🌊 DWD SEEWETTER
Offizieller Wetterdienst-Bericht (Extern)
📡 FUNK ALLGEMEIN
🌊 SEEFUNK (SRC) Hörwache: 16/70
| Kanal | Zweck |
| 16 | Not, Dringlichkeit, Sicherheit |
| 67/13 | Warnnungen / Sicherheit Navigation |
| 06/08 | Schiff–Schiff (Safety) |
| 72/77 | Schiff–Schiff (Safety) |
| VTS | Revierzentralen (lt. Karte) |
⚓ BINNENFUNK (UBI) 1W + ATIS
| Kanal | Zweck |
| 10 | Schiff–Schiff (Standard) |
| Info | Schleusen / Reviere (Schild) |
| 15/17 | Hafen / Marina / Board |
⚠️ Binnen: KEINE Wache auf 16! Nur 1W!
⚠️ See: DSC Controller (70) aktiv halten.
📡 FUNK INFO
🌊 Verkehrs- und Reviermeldungen (VTS)
| Kanal | Zweck |
| 71/79 | Elbe Traffic (Cuxhaven) / Inseln |
| 22/14 | Weser / Jade Traffic |
| 73 | Kiel / Warnemünde (MSI) |
⚓ Infrastruktur und Service
| Kanal |
Dienst / Zweck |
|
09
|
Marina / Sportboothäfen
Anmeldung, Zuweisung von Liegeplätzen
|
|
11 | 14
|
Hafenbehörde / Schleusen
Kommunikation mit Schleusenwärtern & VTS / Hafenbehörden
|
|
23-28
|
Küstenfunkstellen (Wetter)
Wetterberichte & öfftl. Korrespondenz (z.B. DP07)
|
📡 HILFE & RADIO
🛟 SOS - HILFE Nord / Ost / Küste
| Typ |
Zentrale |
Kontakt |
| Rufname |
Bremen Rescue |
Ch 16 / DSC 70 |
| Telefon |
124 124 |
+49 421 53 68 70 |
| MMSI |
DGzRS Zentrale |
00 21 11 240 |
🎙️ RUNDFUNK & DATEN
Navtex (Pinneberg): 490 kHz (DE) / 518 kHz (EN)
(Alle 4 Std. – Wetter & Warnungen)
DWD (Kurzwelle): 5905 kHz / 6180 kHz
(06:00, 12:00, 16:00, 20:00 GZ)
| Region |
Kanal / Freq. |
Dienst / Zentrale |
Sendezeiten (LT/UTC) |
| Nordsee | Ch 16 / 11 | German North Sea Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 15 | West Coast Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 71 | Cuxhaven Elbe Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 68 | Brunsbüttel Elbe Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | 16 / 02, 04, 05, 07, 21, 22, 82 | Bremerhaven Weser Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 79 / 80 | German Bight Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 79 | North Coast Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 63 / 20 | Jade Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 18, 20, 21, 15 | Ems Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 19, 78, 81 | Bremen Weser Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 16 / 63 | Hunte Traffic | Rund um die Uhr |
| Nordsee | Ch 11 | Eider Traffic | Betriebszeiten |
| Nordsee | Ch 16 | Bremen Rescue | Sofort (Sturm/MSI) |
| Nordsee | 23, 24, 26, 60 | DP07 Seefunk | 07:45, 09:45, 12:45... |
|
| Ostsee | Ch 16 / 73 | Kiel Bight Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 67 | Kiel Traffic | Rund um die Uhr (MSI) |
| Ostsee | Ch 16 / 68 | Fehmarn Belt Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 13 | Trave Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 12 | Wismar Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 71 | Kadetrenden Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 73 | Warnemünde Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 67 | Stralsund Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 13 | Sassnitz Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | Ch 16 / 09 | Wolgast Traffic | Rund um die Uhr |
| Ostsee | 24, 25, 27, 66 | DP07 Seefunk | 07:45, 09:45, 12:45... |
|
| Binnen | Ch 10 | Schiff-Schiff | Bei Bedarf |
| Binnen | Ch 74 | Hamburg Port Traffic | Rund um die Uhr |
| Binnen | Ch 16 / 13 | NOK Kiel Canal I (Brunsbüttel) | Laufend |
| Binnen | Ch 16 / 02 | NOK Kiel Canal II | Laufend |
| Binnen | Ch 16 / 03 | NOK Kiel Canal III | Laufend |
| Binnen | Ch 16 / 12 | NOK Kiel Canal IV (Holtenau) | Laufend |
| Binnen | Ch 18 | RZ Oberwesel | Laufend |
| Binnen | Ch 22 | RZ Duisburg | Laufend |
| Binnen | 18 / 22 | RZ Regensburg | Laufend |
|
| Andere | Ch 11 | Hafen-Funk | Auf Anfrage |
| N/O-See | 490 kHz | Navtex (DE) | Alle 4 Std. (00:00...) |
| N/O-See | 518 kHz | Navtex (EN) | Alle 4 Std. (00:40...) |
| DWD KW | 5905 kHz | DWD Kurzwelle | 06:00, 12:00, 16:00, 20:00 |
| DWD KW | 6180 kHz | DWD Kurzwelle | 06:00, 12:00, 16:00, 20:00 |
📟 IC-M330 SIMULATOR
25W INTSTBY
16
156.800 MHz
Interaktive Funk-Simulation
Kanalspeicher, wenn man ein Schild sieht
⚠️ EMERGENCY
Test-Button (nicht aktiv)